OBEX P4 - 110 km/h - objekt
Jeklena naletna zaključnica
• Testiran in certificiran skladno z ENV 1317-4 in prEN 1317-7
• Razvit za zaključke varnostnih ograj
• Edinstvena prilagodljiva rešitev za vse vrste hitrih cest
Šifra preizkusa | Hitrost trka | Teža vozila | Bočni odmik | Izhodno polje—kvalifikacija | ASI |
TT 1.3.110 | 110 km/h | 1500 kg | Da1 - Dd2 | Z1 | A |
TT 2.1.100 | 100 km/h | 900 kg | Da1 - Dd1 | Z2 | B |
TT 3.3.110 | 110 km/h | 1500 kg | S 0,5 - T 2,0 - U 0,5 | Z1 | A |
TT 4.3.110 | 110 km/h | 1500 kg | Da1 - Dd1 | Z1 | A |
TT 5.1.100 | 100 km/h | 900 kg | Da1 - Dd1 | Z1 | A |
TT 6.3.110 | 110 km/h | 1500 kg | S 0,5 - T 0,5 | Z1 | A |

Pritrditev na betonsko podlago

Stebri v tulcih / betonski temelj

Na betonsko varnostno ograjo

Na jekleno obojestransko varnostno ograjo

Hitrost trka = 110 km/h

Rešitev za dvovaljni odbojnik (MT 10M-750)

Hitrost trka = 110 km/h

Rešitev za trivaljni odbojnik (MT 10M-900)